📏 ¿Cómo elegir tu talla correcta?
No adivines. Toma una prenda que te quede bien, ponla sobre una mesa plana y mide:
(A) ANCHO: De axila a axila (1 cm abajo de la costura de la manga).
(B) LARGO: Desde el punto más alto del hombro hasta el borde inferior.
A
B
Esquema de Medición
HOMBRES & UNISEX
| TALLA | (A) ANCHO DE PECHO | (B) LARGO TOTAL | REFERENCIA |
|---|---|---|---|
| XS | 46 cm | 68 cm | Extra Pequeño |
| S | 48 cm | 70 cm | Pequeño |
| M | 51 cm | 72 cm | Mediano (Estándar) |
| L | 54 cm | 75 cm | Grande |
| XL | 57 cm | 77 cm | Extra Grande |
| XXL | 60 cm | 80 cm | Doble Extra Grande |
* Aplica para: Crewneck, V-Neck, Polos y Hoodies Estándar. Las medidas pueden variar +/- 1 cm por proceso de costura.
DAMAS (CORTE FEMENINO)
| TALLA | (A) ANCHO | (B) LARGO CAMISETA | (B) LARGO CROP TOP |
|---|---|---|---|
| XS | 40 cm | 58 cm | 38 cm |
| S | 42 cm | 60 cm | 40 cm |
| M | 44 cm | 62 cm | 42 cm |
| L | 47 cm | 64 cm | 44 cm |
| XL | 50 cm | 66 cm | 46 cm |
* Nota: Las camisetas de dama tienen silueta curva en la cintura. Si prefieres un ajuste holgado, te recomendamos pedir una talla más o elegir modelo Unisex.
NIÑOS & ESCOLAR
| TALLA / EDAD | (A) ANCHO | (B) LARGO | TIPO |
|---|---|---|---|
| 4 (Kinder) | 33 cm | 45 cm | Infantil |
| 6 (Pre-escolar) | 35 cm | 48 cm | Infantil |
| 8 (7-8 Años) | 38 cm | 52 cm | Escolar |
| 10 (9-10 Años) | 41 cm | 56 cm | Escolar |
| 12 (11-12 Años) | 43 cm | 60 cm | Juvenil |
| 14-16 (Juvenil) | 46 cm | 64 cm | Juvenil |
* Recomendación Escolar: Los niños crecen rápido. Si estás entre dos tallas, elige la más grande para que el uniforme dure todo el año.
⚠️ Importante sobre el Algodón: Las prendas 100% algodón pueden tener un encogimiento natural del 3% al 5% en la primera lavada si se usa agua caliente o secadora. Recomendamos lavar con agua fría y secar a la sombra.

